
LG GW-F439BLFZ
Marca | LG |
---|---|
Modelo | GW-F439BLFZ |
ean | LGF439 |
Link al productor | https://www.lg.com/ar |
Consumo de energía (kWh/año) | 233 |
Gas refrigerante | R-600a (isobutano) |
Inverter | sí |
Freezer | inferior |
No frost | sí |
Capacidad del freezer (lt) | 93,0 |
Capacidad del refrigerador (lt) | 221 |
Alto (cm) | 190,0 |
Ancho (cm) | 59,5 |
Profundidad (cm) | 68,8 |
Peso (kg) | 75,0 |
Otras características | Smart Diagnosis / Multi Air Flow / Iluminación LED / Dispenser de agua / Puerta con alarma |
Estrellas | 4 |
Clase climática | SN-T (10-43ºC) |
Ruido (db) | 36 |
Clase de eficiencia | A++ |
Origen | Polonia |
Emisiones de CO2, por la energía usada en un año (tn CO2 eq/año) | 0,100 |
Costo energético, luego de 15 años de uso | 22.912 |
Shoplinks
Disponible en | En stock? | Con delivery? | Precio | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rodo | En stock?: sí | Con delivery?: no | $ 195.999,00 | Ir a la tienda |
Ultima actualizacion de precio: hace 6 meses |